stp10A31- >Accueil Saint Paul > Comptage Documents par thème, analyse Base et construct. tableau récap.
Répartition des Documents par thème de gestion communale | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Code catégorie | Intitulé catégorie | Nb. de lieux. | Pourcent. |
1 | SECU | Sécurité publique | 157 | 23 % |
2 | AGLO | Agglomération Alès | 94 | 14 % |
3 | ENVT | Environnement | 66 | 10 % |
4 | URBA | Urbanisme | 31 | 5 % |
5 | PROJ | Projets municipaux. | 29 | 4 % |
6 | INFO | Information des citoyens | 27 | 4 % |
7 | FETE | Fêtes et autres manifestations | 26 | 4 % |
8 | RSEC | Réseaux secs (Hors Télécoms) | 26 | 4 % |
9 | ASOC | Aide sociale | 24 | 4 % |
10 | ADMN | Administration | 22 | 3 % |
11 | ISIT | Informatique communale | 22 | 3 % |
12 | MLTD | Multi-domaines | 17 | 3 % |
13 | CHAS | Chasse | 14 | 2 % |
14 | FIBU | Budget - Finances | 14 | 2 % |
15 | ELCT | Elections | 13 | 2 % |
16 | RHUM | Réseaux humides | 12 | 2 % |
17 | OEXT | Relations organismes extérieurs | 9 | 1 % |
18 | JUST | Droit - Justice - Police | 9 | 1 % |
19 | VOIR | Voirie | 7 | 1 % |
20 | TOUR | Tourisme | 7 | 1 % |
21 | CULT | Patrimoine culturel | 6 | 1 % |
22 | RHCM | Personnel communal | 6 | 1 % |
23 | RAND | Randonnées | 6 | 1 % |
24 | TLCO | Télécommunications | 6 | 1 % |
25 | FISC | Impôts et taxes | 5 | 1 % |
26 | RCMT | Recensement 2022 | 4 | 1 % |
27 | ETCV | Etat-civil | 3 | 0 % |
28 | ENTR | Entreprise de la commune. Agriculture | 3 | 0 % |
29 | SCOL | Scolarité | 2 | 0 % |
30 | ASSO | Associations | 1 | 0 % |
31 | DIVR | Divers | 1 | 0 % |
Total | 669 | 100 % |
Cliquez sur moi pour visualiser les résultats sous forme graphique.