Logo Saint Paul

stp11p102- >Home page > Accueil Saint Paul > Index commune > Démographie (2/4) : Répartition


Démographie (2/4) : Répartition de la population


POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges () -
2007 % 2012 % 2017 %
Ensemble 264 100,0 298 100,0 285 100,0
0 à 14 ans 46 17,4 54 18,1 50 17,7
15 à 29 ans 25 9,5 29 9,7 30 10,6
30 à 44 ans 58 22,0 60 20,1 40 14,1
45 à 59 ans 60 22,7 70 23,5 70 24,7
60 à 74 ans 55 20,8 59 19,8 54 19,1
75 ans ou plus 20 7,6 26 8,7 39 13,8
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.