Elections régionales et municipales du 20 juin (1er tour)
Elections régionales
| Les résultats | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Liste | Nb voix | % votants | % inscrits |
| 1 | Occitanie en commun (Carole Delga) | 53 | 39.55% | 18.47% |
| 2 | Rassembler l'Occitanie (J.P. Garraud) | 34 | 25.37% | 11.85% |
| 3 | Du courage pour l'Occitanie! (Aurélien Pradié) | 18 | 13.43% | 6.27% |
| 4 | L'occitanie naturellement (Antoine Maurice) | 11 | 8.21% | 3.83% |
| 5 | Occitanie populaire (Myriam Martin) | 5 | 3.73% | 1.74% |
| 6 | Nouvel élan pour l'Occitanie (V. Terrail-Noves) | 5 | 3.73% | 1.74% |
| 7 | Faire entendre le camp des travailleurs (M. Adrada) | 3 | 2.24% | 1.05% |
| 8 | Bastir Occitanie (J.L. Davezac) | 2 | 1.49% | 0.70% |
| 8 | Union essentielle (A. Le Boursicaud) | 0 | 0% | 0% |
| 8 | Bulletins blancs | 3 | 2.24% | 1.05% |
| 8 | Bulletins nuls | 0 | 0% | 0% |
Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de votants (bulletins blancs et nuls compris), soit 134, et au nombre d'inscrits, soit 287.
Cliquez sur la petite chouette rouge en haut à gauche pour revenir à la page précédente (Participation).
Cliquez sur la petite chouette rouge en haut à droite pour passer à la page suivante (Résultats élections départementales).