stp10A31- >Accueil Saint Paul > Comptage Documents par thème, analyse Base et construct. tableau récap.
Répartition des Documents par thème de gestion communale | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Code catégorie | Intitulé catégorie | Nb. de lieux. | Pourcent. |
1 | SECU | Sécurité publique | 164 | 21 % |
2 | AGLO | Agglomération Alès | 94 | 12 % |
3 | ENVT | Environnement | 77 | 10 % |
4 | PROJ | Projets municipaux. | 51 | 6 % |
5 | FETE | Fêtes et autres manifestations | 49 | 6 % |
6 | URBA | Urbanisme | 47 | 6 % |
7 | CHAS | Chasse | 39 | 5 % |
8 | INFO | Information des citoyens | 30 | 4 % |
9 | ASOC | Aide sociale | 28 | 4 % |
10 | RSEC | Réseaux secs (Hors Télécoms) | 27 | 3 % |
11 | ADMN | Administration | 23 | 3 % |
12 | ISIT | Informatique communale | 22 | 3 % |
13 | MLTD | Multi-domaines | 19 | 2 % |
14 | ELCT | Elections | 15 | 2 % |
15 | FIBU | Budget - Finances | 14 | 2 % |
16 | RHUM | Réseaux humides | 13 | 2 % |
17 | RAND | Randonnées | 10 | 1 % |
18 | OEXT | Relations organismes extérieurs | 9 | 1 % |
19 | JUST | Droit - Justice - Police | 9 | 1 % |
20 | CULT | Patrimoine culturel | 8 | 1 % |
21 | VOIR | Voirie | 7 | 1 % |
22 | TOUR | Tourisme | 7 | 1 % |
23 | RHCM | Personnel communal | 6 | 1 % |
24 | ASSO | Associations | 6 | 1 % |
25 | TLCO | Télécommunications | 6 | 1 % |
26 | FISC | Impôts et taxes | 5 | 1 % |
27 | RCMT | Recensement 2022 | 4 | 1 % |
28 | ETCV | Etat-civil | 3 | 0 % |
29 | ENTR | Entreprise de la commune. Agriculture | 3 | 0 % |
30 | SCOL | Scolarité | 2 | 0 % |
31 | DIVR | Divers | 1 | 0 % |
Total | 798 | 100 % |
Cliquez sur moi pour visualiser les résultats sous forme graphique.