stp10A21- >Accueil Saint Paul > Comptage lieux par catégorie, analyse Base et construct. tableau récap.
Répartition des Lieux par catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Code catégorie | Intitulé catégorie | Nb. de lieux. | Pourcent. |
1 | MASIL | Mas isolé | 25 | 24 % |
2 | VOIDT | Voie de circulation départementale | 22 | 21 % |
3 | VOICO | Voie de circulation communale | 21 | 20 % |
4 | HAMAU | Hameau | 12 | 12 % |
5 | CHRUR | Chemin rural | 3 | 3 % |
6 | GRMAS | Groupement de mas dans hameau | 3 | 3 % |
7 | VOIMX | Voie de circulation mixte | 3 | 3 % |
8 | OUVGT | Ouvrage d'art | 2 | 2 % |
9 | BRNIN | Borne incendie | 2 | 2 % |
10 | LIUDT | Lieu dit | 2 | 2 % |
11 | VOIPR | Voie de circulation privée | 2 | 2 % |
12 | CAPTO | Point de captation d'eau | 1 | 1 % |
13 | SOMMT | Sommet | 1 | 1 % |
14 | VALLT | Vallat, combe | 1 | 1 % |
15 | VILAG | Village | 1 | 1 % |
16 | NDEFN | Non déterminé | 1 | 1 % |
17 | PATR | Monument ou lieu du patrimoine | 1 | 1 % |
Total | 103 | 100 % |
Cliquez sur moi pour visualiser les résultats sous forme graphique.